C-klasse T-mod (S203) / C 240 (170 Hp)
Габариты и посадочные места | |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей | 5 |
Посадочных мест (включая водительское) | 5 |
Длина | 4541 мм |
Ширина | 1728 мм |
Высота | 1468 мм |
Колесная база | 2715 мм |
Колея передняя | 1505 мм |
Колея задняя | 1476 мм |
Объем багажника максимальный | 1384 л |
Объем багажника минимальный | 470 л |
Тип двигателя | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 2597 см3 |
Мощность | 170 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 240/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | - |
Тип ГРМ | DOHC |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 83.2 мм |
Ход поршня | 73.5 мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Топливо | 95 бензин |
Трансмиссия | |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Передаточное число ГП | 3.46 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | есть |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость | 229 км/ч |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 9.5 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 10.9 л/100км |
Объем топливного бака | 62 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1585 кг |
Допустимая полная масса | 2110 кг |
Размерность колес | 205/55 R16 |
Размер дисков | 7J x 16 |